床・屋根工法

アイコン ダイアログ

ダイアログ
項 目 説 明 初期値
名称 半角100文字(全角50文字)以内で入力します。
チェックした工法が【床・天井の配置】の[床・屋根工法]のプルダウンリストに表示されます。
[すべてON]ボタンで一括選択ができます。
床倍率 床倍率を入力します。 1.00
⊿Qa(kN/m) 水平構面の仕様に応じた単位長さあたりの許容せん断耐力を入力します。 1.96
根太レス 「○」、「-」のいずれか。
「○」の場合は、根太レス工法、「-」の場合は、根太工法となります。

アイコン 説 明

  1. 以下の床・屋根工法のデータは、あらかじめ登録されています。
    床・屋根工法リストは、あらかじめ登録された工法を含み、150種類まで使用できます。

    床工法
    名 称 床倍率 ⊿Qa(kN/m) 根太レス
    1 構造用合板12mm以上又は構造用パネル1・2級以上、根太@340以下転ばし、N50@150以下 1.00 1.96
    2 構造用合板12mm以上又は構造用パネル1・2級以上、根太@500以下転ばし、N50@150以下 0.70 1.37
    3 構造用合板12mm以上又は構造用パネル1・2級以上、根太@340以下半欠き、N50@150以下 1.60 3.14
    4 構造用合板12mm以上又は構造用パネル1・2級以上、根太@500以下半欠き、N50@150以下 1.12 2.20
    5 構造用合板12mm以上又は構造用パネル1・2級以上、根太@340以下落し込み、N50@150以下 2.00 3.92
    6 構造用合板12mm以上又は構造用パネル1・2級以上、根太@500以下落し込み、N50@150以下 1.40 2.74
    7 構造用合板24mm以上、根太なし直張り4周釘打ち、N75@150以下 3.00 7.84
    8 構造用合板24mm以上、根太なし直張り川の字釘打ち、N75@150以下 1.20 3.53
    9 構180杉板12mm以上、根太@340以下転ばし、N50@150以下 0.30 0.59
    10 構180杉板12mm以上、根太@500以下転ばし、N50@150以下 0.20 0.39
    11 構180杉板12mm以上、根太@340以下半欠き、N50@150以下 0.36 0.71
    12 構180杉板12mm以上、根太@500以下半欠き、N50@150以下 0.24 0.47
    13 構180杉板12mm以上、根太@340以下落し込み、N50@150以下 0.39 0.76
    14 構180杉板12mm以上、根太@500以下落し込み、N50@150以下 0.26 0.51

    屋根工法
    名 称 床倍率 ⊿Qa(kN/m)
    1 勾配30度以下、構造用合板9mm以上又は構造用パネル1・2・3級、垂木@500以下転ばし(転び止めなし)、N50@150以下 0.70 1.37
    2 勾配45度以下、構造用合板9mm以上又は構造用パネル1・2・3級、垂木@500以下転ばし(転び止めなし)、N50@150以下 0.50 0.98
    3 勾配30度以下、構造用合板9mm以上又は構造用パネル1・2・3級、垂木@500以下転ばし(転び止めあり)、N50@150以下 0.70 1.96
    4 勾配45度以下、構造用合板9mm以上又は構造用パネル1・2・3級、垂木@500以下転ばし(転び止めあり)、N50@150以下 0.50 1.37
    5 勾配30度以下、幅180以上杉 板材9mm以上、垂木@500以下転ばし(転び止めなし)、N50@150以下 0.20 0.39
    6 勾配45度以下、幅180以上杉 板材9mm以上、垂木@500以下転ばし(転び止めなし)、N50@150以下 0.10 0.20
  2. 床・屋根工法を追加、変更、削除することができます。
    ※あらかじめプログラムに登録されている床・屋根工法 (アイコンアイコン )は、変更や削除はできません。
    [追加] 「追加はここ!」部分をクリックすると、新規に床・屋根工法を登録することができます。
    追加された床・屋根工法はアイコンが アイコン になります。
    [変更] 変更したい項目をクリックすると選択している床・屋根工法を変更することができます。
    [削除] アイコンアイコン をクリックして[Delete]キーを押すと、 選択している床・屋根工法をリストから削除することができます。

    また、アイコンアイコンを右クリックすると、 ポップアップメニューが表示され、以下の編集を行うことができます (詳細は、『リスト形式-ポップアップメニュー』を参照)。
  3. 床・屋根工法リストでチェックした床・屋根工法のデータは、計算書に出力されます。

  4. 以下の記号は文字として使用できません。
    「@」、「#」、「¥」、「/」、「 ,」、「 "」、「 '」、「*」、「%」



ボタン